La respuesta rápida y segura...
 
Intercambiador de calor aire-aceite estándar
 
OESSE / Serie HY
 
 


OESSE HY

Se utiliza para las instalaciones del sector industrial y de la maquinaria móvil. Radiador de aluminio, soldado al vacío con alta eficiencia de refrigeración.

 

SERIE 100 (CORRIENTE ALTERNA AC) CON TERMOSTATO FIJO

Intercambiador de calor aire-aceite con motor eléctrico monofásico o trifásico AC (según modelo), con termostato fijo a 60º.



Tipo Caudal aceite l/1' Rendimiento kW
(ΔT = 40°)
Capacidad l pdf
HY00501 5-25 1-1,6 0,6 100HY005ac.pdf
HY01001/3 10 - 40 2 - 2,5 0,8 100HY010ac.pdf
HY01401/3 10 - 50 3,5 - 5 1,3 100HY014ac.pdf
HY01601/3 20 - 80 4 - 5,5 1,6 100HY016ac.pdf
HY01801/3 20 - 100 5 - 7 2,3 100HY018ac.pdf
HY02401/3 30 - 120 9 - 12 3,7 100HY024ac.pdf
HY03801/3 40 - 160 10 - 15 4,8 100HY038ac.pdf
HY05701/3 50 - 200 14 - 19 6,7 100HY057ac.pdf
HY10503 60 - 240 20 - 27 9,8 100HY105ac.pdf


 

SERIE 100 (CORRIENTE ALTERNA AC) CON TERMOSTATO REGULABLE

Intercambiador de calor aire-aceite con motor eléctrico monofásico o trifásico AC (según modelo), con termostato regulable de 0-90°.



Tipo Caudal aceite l/1' Rendimiento kW
(ΔT = 40°)
Capacidad l pdf
HY02001/3 30 - 120 5,5 - 7,5 2,7 100HY020ac.pdf
HY03601/3 40 - 160 7,5 - 10 4,6 100HY036ac.pdf
HY03701/3 50 - 200 11 - 15 4,2 100HY037ac.pdf
HY05501/3 50 - 200 15 - 20 6,3 100HY055ac.pdf
HY09803 60 - 240 17 - 24 9,8 100HY098ac.pdf
HY11501/3 60 - 240 20 - 27 11,5 100HY115ac.pdf
HY13003 80 - 320 30 - 44 19 100HY130ac.pdf
HY14003 100 - 400 40 - 54 22 100HY140ac.pdf
HY16003 100 - 400 55 - 75 31 100HY160ac.pdf


 

SERIE 100 (CORRIENTE CONTINUA DC) CON SISTEMA ELÉCTRICO

Intercambiador de calor aire-aceite con motor a corriente continua 12V o 24V, con termostato fijo a 60° y sistema eléctrico que facilita la instalación.



Tipo Caudal aceite l/1' Rendimiento kW
(ΔT = 40°)
Capacidad l pdf
HY02002/4 30 - 120 7 - 10 2,7 100HY020dc.pdf
HY03602/4 40 - 160 11 - 15 4,6 100HY036dc.pdf
HY03702/4 50 - 200 12 - 17 4,2 100HY037dc.pdf
HY05502/4 50 - 200 15 - 20 6,3 100HY055dc.pdf
HY09802/4 60 - 240 19 - 25 9,8 100HY098dc.pdf
HY11502/4 60 - 240 23 - 30 11,5 100HY115dc.pdf


 

SERIE 100 (CORRIENTE CONTINUA DC) SIN SISTEMA ELÉCTRICO

Intercambiador de calor aire-aceite con motor a corriente continua 12V o 24V, con termostato fijo a 60°, sin sistema eléctrico.



Tipo Caudal aceite l/1' Rendimiento kW
(ΔT = 40°)
Capacidad l pdf
HY00502/4 5 - 25 1 - 1,4 0,6 100HY005dc.pdf
HY01002/4 10 - 40 2 - 3,5 0,8 100HY010dc.pdf
HY01402/4 10 - 50 3,5 - 5 1,3 100HY014dc.pdf
HY01602/4 20 - 80 4 - 6 1,6 100HY016dc.pdf
HY01802/4 20 - 100 5 - 7 2,3 100HY018dc.pdf
HY02402/4 30 - 150 8 - 11,2 3,7 100HY024dc.pdf
HY03802/4 40 - 160 10 - 14 4,8 100HY038dc.pdf
HY05702/4 50 - 200 14 - 18 6,7 100HY057dc.pdf
HY10502/4 60 - 400 18 - 25 9,8 100HY105dc.pdf


 

SERIE 100 CON MOTOR HIDRÁULICO

Intercambiador de calor aire aceite con motor hidráulico. Termostato fijo a 60°



Tipo Caudal aceite l/1' Rendimiento kW
(ΔT = 40°)
Capacidad l pdf
HY13005 80 - 320 40 - 47 19 100HY130mi.pdf
HY14005 100 - 400 50 - 60 22 100HY140mi.pdf
HY16005 100 - 400 75 - 90 31 100HY160mi.pdf


 

SERIE 200 230-400V MOTOR B14

Intercambiador de calor aire-aceite con alimentación con motor eléctrico UNEL-MEC en corriente alterna multitensión y multifrecuencia, sin instalación eléctrica, termostato fijo a 60°.



Tipo Caudal aceite l/1' Rendimiento kW
(ΔT = 40°)
Capacidad l pdf
HY21503 30 - 120 14 - 20 8,7 200HY215ac.pdf
HY22003 30 - 180 20 - 30 11 200HY220ac.pdf
HY22503 30 - 180 25 - 41 15 200HY225ac.pdf
HY23003 50 - 200 37 - 55 18 200HY230ac.pdf
HY23503 60 - 300 45 - 60 34 200HY235ac.pdf


 

SERIE 200 CORRIENTE CONTINUA 12-24 V

Intercambiador de calor aire-aceite con alimentación a corriente continua 12V o 24V, termostato fijo a 60º, sin instalación eléctrica.



Tipo Caudal aceite l/1' Rendimiento kW
(ΔT = 40°)
Capacidad l pdf
HY21502/4 30 - 120 13 - 20 8,75 200HY215dc.pdf
HY22002/4 30 - 180 18 - 27 11 200HY220dc.pdf
HY22502/4 30 - 180 27 - 37 15 200HY225dc.pdf


 

SERIE 200 CON MOTOR HIDRÁULICO

Intercambiador de calor aire-aceite con motor hidráulico y termostato fijo a 60°



Tipo Caudal aceite l/1' Rendimiento kW
(ΔT = 40°)
Capacidad l pdf
HY22005 30 - 180 22 - 35 11 200HY225dc.pdf
HY22505 30 - 180 30 - 50 15 200HY225mi.pdf
HY23005 50 - 200 37 - 60 17 200HY230mi.pdf
HY23505 50 - 200 63 - 85 34 200HY235mi.pdf

 
Para información adicional, rogamos nos contacte o viste www.oesseonline.com

ITALMATIC S.A.
Paseo Donostia 82 - Polígono 26, 20115 ASTIGARRAGA · Guipúzcoa · España · Tfno: 943 335 633 · Fax: 943 335 565